A televíziózás térnyerésével a tévés nézettség mérése a médiabiznisz nélkülözhetetlen részévé vált. Nemcsak a csatornák, a részvényesek és a szponzorok, hanem maga a tévéközönség is érdekelt a számítások elvégzésében és elemzésében.

Az első megszerzett statisztikák lehetőséget adnak a folyamatban lévő televíziós politika szabályozására, míg a nézők számára a minősítés az a kar, amelyen keresztül befolyásolják a televíziós világ törvényeit. Ez a részletes cikk megszabadul a kérdésektől, és lehetővé teszi, hogy megértse, hogyan határozzák meg a TV-műsorok minősítését.

A minősítő iparág alapfogalmai

TÓL TŐL az angol nyelvből a "minősítés" szót "értékelésnek" fordítják. Ez egy százalékos jellemző, amelyet az adott műsort közben néző nézők arányának kiszámításából kapunk bizonyos időszak a meglévő közönség általános számához. A tévézési besorolást csak a 4 év feletti, nagyvárosokban élő lakosság körében mérik, ahol a lakosság száma meghaladja a 100 ezer főt.

A televíziós mérések másik szakmai kifejezése a részesedés - ez egy tisztázó mutató, amelyet a műsort ténylegesen néző nézők és a tévét éppen bekapcsolók aránya alapján határoznak meg. Ebben a pillanatban időt vagy céltalan csatornát váltani.

Az utolsó csoport minden egyes program potenciális közönsége. Egy televíziós műsor és annak globális sikere tehát a minősítési adatoktól és a számított részesedéstől is függ. Ezek együttesen tükrözik a közönség valódi preferenciáit és vágyait.

Egyenetlen TV-értékelések

A műsorszámok tényleges és potenciális nézőszámának megoszlása ​​egyenetlen, ami számos tényezőnek köszönhető. Nagyon fontos van egy napszak; Így, TV program beleeshet a reggeli vagy esti főműsoridős órákba, amikor még egy nem feltűnő adásnak is van esélye a magasba emelkedni, mert az ember munkába indulás előtt vagy onnan hazatérve szeretne legalább valamit megnézni.

Annak megértéséhez, hogyan határozzák meg, azt is figyelembe kell venni, hogy a számítás a televízió típusától függően eltérően történik: földfelszíni vagy kábeles (műholdas). Az első lehetőségnél egy személy körülbelül húsz csatorna közül választ egyet, míg a második esetben - 100, 150 vagy több közül egyet! Egy bizonyos közönség megcélzása és ízlése, a tapasztalt tévések kezére játszás pedig szintén különbségeket teremt a rendszerben. Ezért a szórakoztató tévéműsorok, hírek, gyerekműsorok, „stílusos”, látványos talkshow-k értékelése szinte soha nem esik – tartós kereslet van rájuk. A szakemberek elemzik az emberek érdekeit, és ezek alapján állítják be a televíziós rácsot.

Ki és milyen célból végez méréseket?

Az oroszországi minősítési adatok kiszámításának folyamata a TNS GALLUP-MEDIA, egy monopolszervezet ezen a területen tevékenységének köszönhetően valósul meg. Ez a cég a média minden területén méréseket végez: műsorszórás, internet, magazinok és újságok. A kapott információ az egyetlen, amelyet hivatalosnak ismernek el.

Miért csinálja ezt a Gallup? Nyilván a haszon érdekében. A minősítés egyfajta televíziós pénznem, amely szorosan kapcsolódik a reklámokhoz, és elsősorban a hirdető számára érdekes. A televízió és a tévéműsorok műsoridőt árulnak, és a nézők figyelmének felkeltését szolgálják, így a termékeiket népszerűsíteni kívánó reklámügynökségek nem tévedhetnek a választásban. Ebben az esetben segítségükre van a minősítésnek nevezett matematikai statisztika. Lehetővé teszi, hogy következtetéseket vonjon le egy bizonyos televíziós márka megvásárlásának jövedelmezőségéről, és pénzt fektet be abba annak érdekében, hogy egy adott műsor megjelenítése során reklámozza termékeit a reklám részeként.

A kapott információk típusai és a médiatervezés

A mérés a szociológia tudományával összhangban történik, és 2 kategóriába sorolható: a tényleges és előrejelzési adatok azonosítása. Az első típus lehetővé teszi, hogy következtetéseket vonjon le egy adott program tényleges televíziós nézettségéről és a lakosság körében elért sikeréről. Közvetlenül az adás vége után határozzák meg.

A prediktív besorolás feltételezett, a reklámügynökökre irányul, de a műsorszolgáltatók is megkövetelik. Az elsőnek szüksége van ilyen adatokra a saját hosszú távú kampányaik megtervezéséhez, az utolsónak - az átutalás lehetséges sikerének azonosításához, attól függően, hogy melyiket vásárolják meg először, majd egy adott helyen helyezik el a légi hálózatra. helyen egy adott időpontban.

Az előrejelzés gyakran a múltbeli eredmények és eredmények adatain alapul, és mindkét tevékenységen keresztül történik kutatószervezetek, és ha szükséges, maguk a csatornák is.

De mégis, típustól függetlenül, hogyan határozzák meg a minősítést? Úgy tűnik, hogy sok tévéműsor és ember van, és mindenkit megkérdezni a televíziós ízlésről lehetetlen feladat. Azonban minden sokkal könnyebben kivitelezhető - már bevált módszerekkel, gyakran a modern technológiák segítségével.

A TV-műsor értékelésének kiszámítása: gazdaságos mérési lehetőség

A „TV-nézői naplókat” más kutatási módszerekhez hasonlóan a legalább egy működő tévékészülékkel rendelkező háztartások panelmintájából történő általános információgyűjtés részeként használják.

A telemetriához egy vagy több várost választanak ki, amelyek szavazóhelyiségekre vannak felosztva. Kiválasztják bennük a háztartásokat, és a nagyobb diverzitás érdekében a vizsgált családokat rétegezik - egy vagy több őket összefogó jellemző (foglalkozás, anyagi helyzet stb.) szerint csoportosítják őket.

A napló egy táblázat, ahol a függőleges oszlop a televíziós csatornákat vagy a műsorokat jelzi, attól függően, hogy milyen besorolást kell azonosítani, a vízszintes oszlop pedig a napszakot, 15 perces időközökre bontva. Az anyagot a család (háztartás) minden tagja megkapja, aki beleegyezett a tanulmányba, és mindenki személyes nézési preferenciáitól függően tölti ki.

TV-mérők

Ezek egyben elektronikus számlálók is. Speciális számítástechnikai eszközök, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását és regisztrálását, hogy egy adott időtartam alatt összesen hány tévét és rádiót hangoltak egy adott hullámra.

Ez az „intelligens” mechanizmus egy másik összetevője a TV-besorolások meghatározásának, és lehetővé teszi a műsornézés kezdetének másodperc pontossággal történő azonosítását.

Az érzékelő a vevőbe van beépítve. Ha a háztartás egyik vagy másik tagja használja a készüléket, regisztráció szükséges, amely a távirányítón a család minden egyes tagjához rendelt speciális gomb megnyomásával történik. E művelet után az elektronikus számláló automatikusan megszámolja az összes kapcsolt csatornát és egy adott tévén előállított TV-műsort, majd a tévénézésről összegyűjtött információkat éjszaka továbbítja a moszkvai adatfeldolgozó központba.

A készülék fő hátránya az állóhoz való kötődése otthoni telefon, ami sokaknak vagy egyáltalán nincs, vagy meghatározott időszakban (például nyáron az országban).

Kérdőíveket és telefonos felméréseket is alkalmaznak.

Kreatív ötletek és új megközelítések

Többször javasoltak innovatív módszereket és megoldásokat a minősítési adatok kiszámítására. Például egy amerikai cég kiadott egy olyan eszközt, amely képes automatikusan felismerni a tévévevő felé fordított arcot. Ezt az ötletet a lakosság elutasította, és egy ilyen készülék házba való bevezetését nemcsak a magánéletbe való beavatkozásnak tartották, hanem a következtetések levonásához sem elegendő alapot, mivel a tévével szemben álló személy nem mindig közvetlenül nézi a műsort.

A fent említett Gallup szervezet a vezető amerikai rádióhallgató-besorolás-elemző céggel közösen kifejlesztett egy személyhívónak tűnő eszközt. Rendszeresen viseli a megkérdezett válaszadó, és a lehető legnagyobb pontossággal rögzíti a tévéműsorok nézésével kapcsolatos információkat mind otthon, mind azon kívül.

Mérési hibák és pontatlanságok

A legtöbb ilyen módszert kombinálva alkalmazzák, de a kutatók megjegyzik mindegyik tökéletlenségét. A „nézőnaplók”, bár elterjedtebb és olcsóbb mérési típusok, messze nem pontos eredményeket tükröznek, jelentős hibákat tartalmaznak.

Az elektronikai eszközök drágábbak, és nem mindig fér hozzá a válaszadó, mert az eszközök nagy része otthoni tévéhez van kötve. Az emberek munkahelyén vagy különböző szórakozóhelyeken történő tévéműsorok nézése nem kerül figyelembevételre. Ezenkívül előfordulhat, hogy valaki nem nézi a műsort a valóságban, hanem csak a háttérben kapcsolja be. Ráadásul a közvélemény-kutatások teljesen figyelmen kívül hagyják a kisvárosok és falvak lakosságát, míg lakóinak saját televíziós preferenciái lehetnek.

Mindezek a hamis vagy hiányos adatok azonban továbbra is valósnak számítanak. Miért? Mert jelenleg ezek a meglévő lehetőségek jelentik az egyetlen lehetőséget a csatornaigazgatóknak, hogy többet-kevesebbet csináljanak valódi következtetéseket arról, hogy a néző milyen műsorokat néz szívesebben.

Viszontagságok

A minősítések volatilitásuk miatt sok tekintetben hasonlítanak a részvényindikátorokhoz. Bármilyen külső ok gyökeresen megváltoztathatja a helyzetet az egész vállalkozáson belül. Általában a teljes képváltást a világ- vagy belpolitikai zavargások váltják ki, amikor a lakosok többsége hírműsorok segítségét veszi igénybe a helyzet eligazodásához, ezért ezeknek a műsoroknak a nézettsége jelentősen megnő.

Ugyanez a helyzet figyelhető meg súlyos éghajlati és természeti anomáliák esetén is: néhány éve például egy erős, 5,8-as erősségű földrengés vonult át az Egyesült Államokon, majd az Irene hurrikán, ami miatt működésképtelenné vált a repülőterek, ill. tömegközlekedés. Ezalatt az időjárási adások nézettsége több mint háromszorosára nőtt, és a legtöbb kárt elszenvedett államok némelyikében ez a szám még magasabb is volt.

Így a külvilág bármely instabilitása komoly változásokhoz vezethet a minősítési rendszerben. A hozzáértő médiatervezők és televíziósok feladata a hirtelen, hirtelen változásokra való gyors reagálás, az adás aktuális igényekhez igazítása.

A niche tematikus TV-csatornák összességében lefedettség tekintetében megelőzik a sugárzott csatornák közül a legnagyobbakat, következik a Mediascope mérő első jelentéséből a Roszkomnadzornak. Az ilyen csatornák nézőinek száma 2017 első három negyedévében elérte a havi 59,8 milliót, ami 400 ezerrel több, mint a Channel One. A megtekintés időtartama szerint a vezető szerepet az "Oroszország 1" tartja meg.


A 2017-es év háromnegyedének eredményei szerint a tematikus csatornák összességében vezető szerepet töltenek be a négy éven felüli nézők havi lefedettsége tekintetében – derül ki a Mediascope Roskomnadzor jelentéséből. A Mediascope-ot 2016 végén a tanszék három évre akkreditálta hivatalos tévénéző-mérőként, és a pályázati feltételek szerint éves jelentést kell benyújtania a Roszkomnadzornak az elvégzett kutatásról. Ez az első ilyen jelentés, amelyet a Mediascope is megerősített. A cég megjegyzi: bizonyos korcsoportoknál a tematikus csatornák évek óta az első számú csatornák, vagyis összközönségük magasabb, mint bármelyik csatorna nézettsége.

A tematikus csatornák átlagos havi nézőszáma 2017-ben 59,8 millió fő volt, ami a 86%-a teljes szám nézők. A Channel One átlagos havi közönsége elérte az 59,4 millió nézőt. A harmadik helyen Oroszország 1 áll 57,1 millió lakossal. Az átlagos napi nézettséget tekintve ezzel szemben az Egyes csatorna áll az élen 24 millió fővel, a második helyen a tematikus csatornák állnak, átlagosan 23,7 millióan nézték őket. Az átlagos havi lefedettséget tekintve a tematikus tévézés csak az 55 év feletti nézők körében vezet vezető helyen.

Ugyanakkor egy hagyományosabb piaci mutató - a nézők aránya - szerint az "Oroszország 1" tavaly először kerülte meg az "Egyes csatornát" - közölte akkor a Kommerszant. 2017 végén a Russia 1 megőrizheti ezt a vezető szerepet – írta decemberben az RBC. A Roskomnadzornak szóló jelentés egy másik mérési paramétert használ - a lefedettséget, ami azt jelenti, hogy hányan kapcsolják be a csatornát legalább egy percre akár havonta egyszer, akár naponta egyszer - magyarázza a Mediascope. Az általánosan használt nézettségi és közönségarányos mutatók nem csak a csatornához csatlakozók számát, hanem a nézéssel eltöltött időt is figyelembe veszik. Így az Oroszország 1-nek több a nézési ideje, a Channel One-nak pedig annyi, hogy hányan kapcsolták be. Tehát az „Oroszország 1”-et átlagosan napi 30,1 percet, havonta 912 percet nézték, az „Egyes csatornát” - 27,7 és 839 percet, a tematikus tévét - 27,2 és 826 percet.

Az Egyes csatorna a tematikus tévézés lefedettségének növekedését objektív okokkal magyarázza, vagyis az ilyen csatornák számának növekedésével (ez a kategória több mint 200 műsorszolgáltatót foglal magában), illetve azzal, hogy az előfizetők 95%-a a Mediascope panelen tudja ezeket fogni, míg általában az országban az üzemeltetők előfizetői bázisa és a Rosstat adatai szerint az ilyen előfizetők aránya nem haladja meg a 80%-ot.

De valóban van növekedési trend a niche-csatornáknál, és ez a nagy csatornákat fenyegeti, nem hiába alkotják a televíziós holdingok saját csomagjukat a tematikus tévével – mondja Dmitrij Kurajev, az Etat Control International oroszországi irodájának vezérigazgatója. A tematikus tévézés aránya a reklámtortában is nőni fog – biztosra veszi.

Az Oroszországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége szerint 2017 első három negyedévében a réscsatornák hirdetési bevételei 3,5 milliárd rubelt tettek ki, ami az összes televíziózás mindössze 3%-a. Ugyanakkor 2016 óta megváltozott a reklámkészlet értékesítésének elve a tematikus tévében – emlékszik vissza Andrej Szkorodumov, az OMD OM Csoport termelékenységi és médiavásárlások értékelési osztályának vezetője: az értékesítést nem percenként, hanem nézettség alapján kezdték el. előtt. 2016-ban a reklámköltségek növekedése ebben a szegmensben 52%-ot tett ki, 2017-ben további 40%-kal bővülhet a tematikus tévépiac, 2018-ra pedig 25%-os növekedést jósol az OMD OM Csoport.

A fizetős réscsatornák azért növelik nézőszámukat, mert olyan tartalmat tudtak a néző elé tárni, ami vagy nem érhető el a nemzeti tévécsatornákon, vagy nem elég – mondja Alekszej Krol, a Viasat cégcsoport vezérigazgatója például a filmvetítések, a hangerő amelyből 2017-ben csökkent a földfelszíni sugárzású tévénél.

Pontos nézőszámot nem lehet megállapítani, főleg most, pedig sok évvel ezelőtt a „Mi? Hol? Mikor?” című műsorban próbáltak valami hasonlót csinálni.

A televíziós méréseket egy cég – az úgynevezett országos mérő – végzi. Cégünk a TNS.

A méréseket speciális tartozékkal - embermérővel végzik. A mérések elvégzése a néző tévéjén jelenleg található hangsáv és a vezérlőelem összehasonlításával történik. Csak azokat a tévécsatornákat mérik, amelyek megállapodást kötöttek a mérő céggel.

A személymérő távirányítóval van felszerelve, ahol minden gomb egy adott családtag számára van programozva. Amikor leül tévézni, a nézőnek meg kell nyomnia a gombját. A családokat (jelen esetben a helyesebb kifejezés a háztartások) úgy választják ki, hogy össznépességük számos paraméter (családtagok száma, jövedelmi szint, régió stb.) szerint tükrözze az ország összes családjának összességét. Az embermérők adatait elemezve az eredményt az egész országra „kiosztják”. Természetesen ez nem abszolút pontos adat, de a hiba nagysága nem jelentős. Ugyanakkor a mérő képes kezelni mind a nézői csalást, mind a folyamat során előforduló egyéb hibákat. Több ezer előtagot osztottak ki (a pontos számra nem emlékszem), de csak nagyvárosokban adják ki (tehát itt is van hiba, bár ez is kicsi, és nem nagyon zavarja a hirdetőket). Nem fizetnek semmit az előtagért, néha ajándékot adnak, más módszerekkel motiválnak.

A cég minden évben telefonos felmérést végez, amely azt vizsgálja, hogy milyen adatokat nem találnak a mérőműszerek (például hányan nem néznek tévét), és hogy mennyire hajlandóak az emberek részt venni a mérési programban. És egyszer kaptam egy ilyen hívást, de őszintén visszautasítottam a felmérést, mivel a televízióval szakmailag kapcsolatban álló embereket nem tekintik objektívnek - hát ez általános elv hasonló felmérések.

Az adatfeldolgozás lassú folyamat: Moszkvában az adatokat egy napon belül adják ki, az országban az időtartam hosszabb - több nap.

Vannak speciális független cégek, amelyek a közvéleményt tanulmányozzák és kutatásokat végeznek a televíziós piacon. Az egyik ilyen cég a TNS. Íme a vállalat által kínált meghatározások:

TV-műsormegosztás azoknak az embereknek az átlagos száma, akik a tévéműsort nézték, egy adott időpontban a teljes nézőszám százalékában kifejezve (azok, akik bármilyen műsort néztek, beleértve az értékelt műsort is).

A TV-csatorna átlagos napi részesedése– a tévécsatornát napközben megtekintők átlagos száma a teljes nézőszám százalékában kifejezve (azok, akik a nap folyamán bármely tévécsatornát néztek, beleértve a becsült tévécsatornát is).

A vizsgálatban hazánk 4 éves és idősebb, nagytelepüléseken élő lakosai vesznek részt (100 ezer főtől). Minta készül: vagyis ha nálunk például a férfiak 45%-a és a nők 55%-a, akkor a vizsgálatra kiválasztott személyek között a férfiak 45%-a és a nők 55%-a kell, hogy legyen. A kiválasztott családokban alapos felmérést végeznek: meghatározzák a társadalmi státuszt, a jövedelmet és számos egyéb paramétert. A vizsgálat elvégzéséhez egy speciális eszközt telepítenek a TV-re - egy népszámlálót. Egy speciális távirányító segítségével minden kapcsolásról információt rögzít: melyik csatornát, mennyi ideig nézték másodperc pontossággal, és még azt is, hogy melyik családtag nézte. Naponta egyszer információ továbbításra kerül a központi adatgyűjtő egységbe, és szinkronizálva van a csatorna adásainak rögzítésével.

A Mediascope ügynökség honlapja rendszeresen közöl friss adatokat egy-egy tévécsatorna nézettségéről. Az információkat nem felmérések útján gyűjtik, hanem speciális eszközök segítségével, amelyeket a polgárok beleegyezésével a televíziókba építenek be. A Ebben a pillanatban a formációban az orosz tévécsatornák értékelése több mint 13 ezer ember vagy több mint 5 ezer család vesz részt.

És ha televíziós reklámozással foglalkozik, vagy csak érdekli, hogy mely TV-csatornáknak vannak leggyakrabban érdekes műsorai, akkor figyeljen értékelésünkre, amely bemutatja Oroszország 2019-es 10 legnépszerűbb TV-csatornáját.

Mediascope TV Index

Tanulmányi régió: Oroszország. A 100 000 vagy annál nagyobb lélekszámú városok lakossága, 4 éves vagy idősebb. Átlagos közönség.
Időszak: 2019.01.07-2019.01.13
CsatornaRészvény 4+, %részesedés 4-17, %Részesedés 18-54, %részesedés 55+, %
1 MÉRHETŐ TÉMA TV14.7 15.8 17.6 11.6
2 OROSZORSZÁG 111.6 3.3 7.2 17.4
3 ELSŐ CSATORNA10.7 4.4 8.3 14.1
4 7.8 2.3 5.5 11.0
5 5.8 2.9 6.6 5.3
6 ÖTÖDIK CSATORNA5.5 1.9 4.6 7.0
7 5.5 8.9 8.5 1.8
8 4.9 5.3 7.8 1.8
9 ITTHON3.5 1.5 3.0 4.2
10 TV KÖZPONT3.2 0.6 1.9 4.8
11 KÖRHINTA2.9 19.1 2.5 0.7
12 TV-32.8 2.6 3.5 2.0
13 CSILLAG2.7 0.8 2.0 3.8
14 OROSZORSZÁG 242.4 0.9 1.8 3.2
15 PÉNTEK2.3 3.6 3.5 0.9
16 MATCH TV1.9 0.8 1.9 2.0
17 HÁZIMOZI1.6 1.1 2.2 1.1
18 DISNEY CHANNEL1.3 9.7 1.1 0.3
19 OROSZORSZÁG K1.3 0.4 0.7 2.1
20 VILÁG1.3 0.5 1.4 1.4
21 Európa-bajnokság1.2 0.8 1.5 0.9
22 RAJZFILM1.2 8.0 1.1 0.2
23 YU0.8 0.9 1.2 0.4
24 MUZ TV0.7 1.0 1.1 0.3
25 0.7 0.6 1.1 0.3
26 SZUPER0.6 0.9 0.9 0.3
27 MENTETT0.5 0.1 0.3 0.8
28 STS LOVE0.5 0.7 0.7 0.2
29 2X20.4 1.2 0.5 0.0
30 DISCOVERY CHANNEL0.2 0.1 0.3 0.2
31 RU.TV0.2 0.3 0.3 0.1
32 EURONEWS0.1 0.0 0.1 0.1

A legnépszerűbb oroszországi TV-csatornák besorolását a TV Center nyitja meg, amely több mint 20 év alatt a helyi moszkvai csatornától az „első multiplex” vagy „három Os” - teljes oroszországi, nyilvános és kötelező - lett. A csatorna továbbra is rengeteg hírt tartogat az orosz főváros életéből, azonban az adásablakoknak köszönhetően a helyi események is jelen vannak.

A célközönség csatorna - nők 25 éves kortól. Az adás formátuma pedig megfelelő - főzésről, családi kapcsolatokról, egy kis felújításról, egy kis utazásról és sok aranyos állatról szóló műsorok keveréke.

Különleges helyet foglalnak el a csatornán azok közül, akik Slave Izaura napjai óta szerelmesek az orosz nézőkbe. Domashny saját kreatív konyhája nagy mennyiségben állítja elő őket, mint a forró süteményeket, de nem veti meg az idegen adalékokat.

Nemrég volt tulajdonosa Az STS Media, Ivan Tavrin eladta a cég részvényeinek 75%-át (Domashny mellett a minősítés hetedik helyét, az STS-t is tartalmazza). A JSC "Media Investments" lett a holding új tulajdonosa. Egyelőre nem tudni, hogy ez hogyan érinti a Domashny sugárzási formátumát.

Ha a "Domashny" a 25 év feletti nőkre összpontosít, akkor a TNT a diákok és a "fiatal szakemberek" csatornája. A csatorna közönségének nagy részének életkora 18 és 35 év között van.

A csatorna fő iránya pusztán a szórakoztatás. A közvetítési hálózat oroszlánrészét televíziós műsorok (például a híres Comedy Club), valamint vígjátéksorozatok teszik ki. Némelyikük az orosz televízió előfutáraként játszott, új irányzatokat szülve a néző megnevettetésének művészetében. A TNT a Runet megtekintéseinek számában is vezető szerepet tölt be. Az internetezők a teljes szám közel 2,5%-át teszik ki.

Ez a csatorna leginkább a tinédzserek érdeklődésére tart számot, mivel közönsége főként 12 és 17 év közötti korosztályból áll. Az STS nemrégiben elindított egy eredeti újdonságot - a "Siker" című műsort. Ez a The Final Four orosz verziója, amely a nem profi előadók zenei versenyét valóságshow-val és túlélőjátékkal ötvözi. Talán ez lehetővé teszi a csatorna számára, hogy kompenzálja a Yellow, Black & White produkciós csapat elvesztését, amely olyan slágereket hozott létre, mint a "Kitchen" és az "Eleon".

Ez egy népszerű szentpétervári TV-csatorna, amely fennállása során többször is drámaian megváltoztatta a koncepciót, és radikálisan felülvizsgálta a műsorrendet. Jelenleg az „ötödik” úgy döntött, hogy szinte teljesen felhagy a társadalmi-politikai szempontokkal. És jelentősen "levágta" a szórakoztató programok számát.

Most az "Ötödik" egy soros csatorna, és saját gyártású sorozatokat sugároz. A sorozat olyan népszerűnek bizonyult, hogy tavaly év közepén az Ötös csatorna nemzetközi sugárzást indított.

A "National Media Group" tagja, amely magában foglalja az "Ötödik" és az "Első" csatornákat is. Az arról szóló viccek, hogy ennek a tévécsatornának a rendezője egy idegen, a nézőknek kínált programok sajátosságain alapulnak.

A REN TV főként megrázó rejtélyekre, misztikus erőkre és baljós összeesküvésekre, valamint botrányokra, intrikákra és nyomozásokra specializálódott. A közönség nagyra becsüli a misztikát és a titkokat, és a REN TV az ötödik helyet foglalja el 2019-ben a legjobb orosz tévécsatornák rangsorában.

Ennek az éremnek azonban van egy árnyoldala is. Nem szabványos tartalma miatt a REN TV még "Anti-díjat" is kapott az Oktatási Minisztériumtól tudományellenes és hamis információk terjesztéséért.

Az oroszok szeretik a sorozatokat. Az NTV számára az elmúlt év legjobb sorozata a „Dinosaur” című vígjáték, amely a bűnözői elemek életéről szól, kívülről durva, de belül kedves (valahol mélyen). Őt az állandó Gosha Kutsenko követi a sorozatban " Mentőautó”, és a tartományi nyomozó „Balabol” zárja az aranyhármast.

Általánosságban elmondható, hogy az NTV, más nagy tévécsatornákhoz hasonlóan, továbbra is veszít nézőiből. Ha 2010-ig a nagy három - az NTV, a Channel One és a Russia 1 - nézettség oroszlánrésze volt, akkor ezt követően a nézettség csaknem harmadával csökkent. És jelenleg az Orosz Föderáció három népszerű televíziós csatornája a csúcson van, elsősorban az érett (40 év feletti) közönség miatt.

Ha a TV-csatornák népszerűségi besorolásában a második hely, az Russia 1 az élen a tévéműsorok és filmek nézésében, akkor a szórakoztató műsorok terén az One Channel tartja a pálmát. Az emberek továbbra is szeretik Maxim Galkint, aki egyszerre három műsort vezet a Firsten:

  1. "Régebbi mindennél!";
  2. "A legjobb!";
  3. "Sztárok hipnózis alatt"

És mindhárman a legnagyobb arányban nézik nem csak az "Elsőt", hanem a "First"-et is televíziós csatornákáltalában.

Az Egyes csatorna közönsége konzervatív, erre maguk a tévések is panaszkodnak, azzal érvelve, hogy a nézők a hibásak azért, hogy a Kékfények bőségesek a sztárokkal. A "First" azonban nem fél felajánlani "konzervatívjait" és új műsorait, például a japán Sasuke orosz adaptációját, ez a Ninja Warrior amerikai verziójában is megtalálható. Oroszországban ezt a sportműsort "orosz nindzsának" hívják. A benne lévő tesztek annyira nehezek, hogy eddig egyetlen résztvevő sem ért célba.

A Channel One szintén aktívan kutatja az online teret, amely a BigTV szerint a közönség 1,7%-át növelte. Talán így próbálja az „Első” megerősíteni szétvert pozícióit. 2018 végén vált ismertté, hogy pozíciója nem zseniális. A csatorna még a rendszeres támogatásokat is megpróbálja kiütni a költségvetésből, hogy a hajó felszínen maradjon.

2. Oroszország 1

A Szovjetunió központi televíziójának örököse továbbra is vezető helyet foglal el a nézettség tekintetében. A sorozatok, különösen az oroszok, a legnépszerűbbek az orosz közönség körében, és itt a Russia 1 méltó versenytársa a Domashnynak és az NTV-nek. A tévénézők körében a legnépszerűbb sorozatok közé tartozik az "Oroszország 1" című sorozat: "válaszunk Dr. House-nak" - "Sklifosofsky" és "Birch" - egy tánccsoport munkanapjairól szóló dráma.

Bár a filmeket kevesebben nézik, mint a sorozatokat, az "Oroszország 1"-nek itt is sikerült bekerülnie a királyok közé az "Utolsó Bogatyr" bemutatásának köszönhetően. Ez jól szemlélteti az "Oroszország 1-et" néző "korú" közönség preferenciáit. Ez a csatorna leginkább az 55 év felettiek körében népszerű.

